ag尊龙凯时历年分红情况
分红年份 | 分红方案 | 股东会审议通过日 | 股权登记日 | 除权基准日 |
---|---|---|---|---|
2023年度 | 10股派2元(含税) | 2024年4月22日 | 2024年5月10日 | 2024年5月13日 |
2022年度 | 未分配 | 2022年5月5日 | - | - |
2021年度 | 10股派1.5元(含税) | 2022年3月21日 | 2022年3月29日 | 2022年3月30日 |
2020年度 | 10股派1元(含税) | 2020年5月18日 | 2020年6月9日 | 2020年6月10日 |
2019年度 | 10股派3元(含税) | 2020年5月18日 | 2020年6月9日 | 2020年6月10日 |
2018年度 | 10股派10元(含税),转增5股 | 2019年4月8日 | 2019年5月30日 | 2019年5月31日 |
2017年度 | 10股派1.5元(含税) | 2018年5月15日 | 2018年6月21日 | 2018年6月22日 |
2016年度 | 10股派1.5元(含税) | 2022年4月27日 | 2017年5月22日 | 2017年5月23日 |
2015年度 | 10股派2.0元(含税) | 2016年5月13日 | - | - |
2014年度 | 10股派2.8元(含税) | 2015年4月12日 | -- | -- |
2013年度 | 10股派2.8元(含税) | 2014年4月26日 | -- | -- |
2012年度 | 10股派2.0元(含税) | 2013年4月25日 | -- | -- |
2011年度 | 10股派2.0元(含税) | 2012年9月26日 | -- | -- |
2010年度 | 未分配 | 2011年2月12日 | -- | -- |
2009年度 | 10股派2.0元(含税) | 2010年6月26日 | -- | -- |
2008年度 | 未分配 | 2009年4月18日 | -- | -- |
正在跳转···